
Les cotisations
Les taux de cotisations et la répartition
Pour l’ensemble des salariés Non cadres, les cotisations sont les suivantes :
Au 01 janvier 2021 | |||
Garanties | Taux de cotisation | Part employeur | Part salariés |
TA - TB | TA - TB | TA - TB | |
Décès / IAD | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Incapacité de travail | 0,19% | 0,14% | 0,05% |
Invalidité | 0,32% | 0,28% | 0,04% |
Rente éducation OCIRP | 0,05% | 0,04% | 0,01% |
Maintien de salaire | 0,63% | 0,63% | - |
Indemnité de départ à la retraite | 0,17% | 0,17% | - |
TOTAL | 1,48% | 1,36% | 0,12% |
Pour l’ensemble des salariés Cadres, les cotisations sont les suivantes :
Au 01 janvier 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanties | Taux de cotisation | Part employeur | Part salarié | ||||
TA | TB | TA | TB | TA | TB | ||
Décès / IAD | 0,98% | 0,60% | 0,98% | 0,55% | 0,00% | 0,05% | |
Incapacité de travail | 0,19% | 0,31% | 0,19% | 0,22% | 0,00% | 0,09% | |
Invalidité | 0,28% | 0,37% | 0,28% | 0,32% | 0,00% | 0,05% | |
Rente éducation OCIRP | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,00% | 0,01% | |
Maintien de salaire | 0,60% | 0,71% | 0,60% | 0,71% | 0,00% | - | |
Indemnité de départ à la retraite | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,00% | - | |
TOTAL | 2,27% | 2,21% | 2,27% | 2,04% | 0,00% | 0,20% |
Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu
Tranche A (TA): partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale